読売テレビ「情報ライブ ミヤネ屋」でディライトの調査データが使用されました
2026年7月16日(木)13時55分より放送された読売テレビ「情報ライブ ミヤネ屋」にて、弊社ディライトが実施した「葬儀のトラブル事例に関する調査」のデータが使用されました。
放送内容について

番組では葬儀をめぐるトラブルが特集され、その中で弊社の調査で寄せられた実際の事例が紹介されました。
番組で紹介されたトラブル事例

当日の放送で取り上げられたのは、以下の2つの事例です。
| 故人との関係 | 回答者の年代 | トラブルの内容 |
|---|---|---|
| 親 | 50代 | 事前相談の段階では、参列者の人数を想定した家族葬プランで「総額100万円以内に収まる」と具体的な見積もりを提示されていました。しかし、葬儀が終わった後の最終的な請求書を確認すると、料理のアップグレード費用や返礼品の追加分、さらには式場の使用延長料金などが細かく積み重なり、最終的に150万円を超える金額になっていました。打ち合わせの際に、担当者から「これくらいは皆様なされますよ」と勧められるままに承諾してしまった項目もありましたが、それがどれほど総額を押し上げるのかという明確な説明が欠けていたと感じています。予算を大幅にオーバーし、故人を送り出した後の慌ただしい時期に金銭的な不安を強く抱く結果となり、非常に困惑しました。 |
| 故人との関係 | 回答者の年代 | トラブルの内容 |
|---|---|---|
| 祖父母 | 30代 | 故人は生前、ひまわりが大好きだったため「ひまわりをメインにした明るい祭壇」を強く希望し、打ち合わせの際にも追加料金を払って特注扱いでお願いしました。しかし、当日式場に入ると、飾られていたのは一般的な白の菊がメインの、どこにでもある地味な祭壇でした。担当者に確認すると「季節柄、質の良いひまわりが確保できなかったので、同等の価値の菊に変更しました」と、事前の連絡もなく勝手に変更されていました。最期の見送りを、本人が望んでいた形で叶えてあげられなかったことが非常に悔しく、悲しかったです。 |
いずれも、ご遺族が困惑し、葬儀に対して後悔が残ってしまった事例です。
調査の概要

| 調査名称 | 葬儀のトラブル事例に関する調査 |
| 調査対象 | 葬儀でトラブルを経験した20代〜70代の男女 |
| 有効回答数 | 78名 |
| 調査期間 | 2026年3月30日〜2026年4月10日 |
調査結果の詳細ページでは、番組で紹介されたもの以外の事例も掲載しています。
事例を事前に知ることで未然に防げるトラブルもありますので、あわせてご確認ください。
株式会社ディライト


葬儀のトラブル調査で費用・見積もり関連の事例が最多と判明|トラブル経験者78名へのアンケート調査を公開
株式会社ディライト(本社:東京都新宿区、代表取締役:高橋 亮)は、葬儀でトラブルを経験した20代〜70代の男女78名を対象にアンケート調査を実施し、収集した78件のトラ...
今後の取り組み
弊社は今後も、葬儀に関する調査・情報発信を通じて業界の透明性向上に取り組むとともに、どなたにとっても後悔のないお見送りとなるよう、サービスの提供に努めてまいります。