【ディライト】 葬儀・生花の人材派遣・求人・人材紹介

株式会社ディライト | 電話番号:03-6661-3701 |
売上高推移
ここから

売上高推移

ここから

売上高推移

期間 売上推移 取引先数 スタッフ数
第1期 122,933,129円 93社 38名
第2期 182,098,660円 174社 59名
第3期 246,445,735円 254社 83名
第4期 301,383,696円 325社 102名
第5期 380,626,259円 442社 131名
第6期 418,901,291円 533社 165名
第7期 461,636,759円 614社 170名
第8期 512,899,967円 639社 177名
ここまで